油田钻井泥浆固控系统
油田钻井泥浆固控系统
可根据用户要求设计生产各种钻机配套循环罐,“五级净化、全流程控制、全防爆电路”标准。设备名称ZJ10ZJ20ZJ30ZJ40ZJ50ZJ70ZJ90钻井液罐m380120165180200270330储备罐m3SS8080120160190振动筛m3/h60×260×290×2120×2140×2120×3···
Telephone:(029) 8911 1933 mobile phone:+86-18933389609 mailing address:zcgk89116955@126.com
Equipment parameters
可根据用户要求设计生产各种钻机配套循环罐,“五级净化、全流程控制、全防爆电路”标准。
| 设备名称 | ZJ10 | ZJ20 | ZJ30 | ZJ40 | ZJ50 | ZJ70 | ZJ90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钻井液罐m3 | 80 | 120 | 165 | 180 | 200 | 270 | 330 |
| 储备罐m3 | S | S | 80 | 80 | 120 | 160 | 190 |
| 振动筛m3/h | 60×2 | 60×2 | 90×2 | 120×2 | 140×2 | 120×3 | 140×3 |
| 除气器m3/h | R180 | R180 | R180 | R240 | 240/270 | 300 | 360 |
| 除砂器m3/h | 120 | 120 | 180 | 180 | 200 | 240 | 240 |
| 除泥器m3/h | R120 | 120 | 180 | 180 | 200 | 240 | 240 |
| 中速离心机m3/h | S | R40 | R40 | R40 | 50 | 50 | 60 |
| 高速离心机m3/h | S | S | S | S | R40 | 40 | 40 |
| 混浆装置m3/h | 150 | 200 | 200 | 200 | 200×2 | 200×2 | 200×2 |
| 剪切泵m3/h | S | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 灌浆泵m3/h | S | 100 | 150 | 180 | 200 | 240 | 240 |
| 备注 | R选配 S不配置 |


